Omschrijving
|
Bestand
|
Indeling nj 2024
| ZVC indeling nj 2024 |
Programma nj 2024
| ZVC competitie nj 2024 |
Weeklijst nj 2024
| ZVC weekschema nj 2024 |
Documenten
Omschrijving
|
Bestand
|
Statuten
| Statuten |
Huishoudelijk reglement | HR 2022-08 |
Tuchtrecht | Tuchtrecht 2013-2104 |
Boetelijst | boetes artikel 57 HR (2019-09-03) |
Handleiding invullen digitiaal wedstrijdformulier | Handleiding invullen digitaal wedstrijd formulier ZVC |
Historische uitslagen/standen
Omschrijving
|
Bestand
|
2014 najaar
| uitslagen-standen-2014-nj |
2015 voorjaar | uitslagen-standen-2015-vj |
2015 najaar | uitslagen-standen-2015-nj |
2016 voorjaar | uitslagen-standen-2016-vj |
2016 najaar | uitslagen-standen-2016-nj |
2017 voorjaar | uitslagen-standen-2017-vj |
2017 najaar | uitslagen-standen-2017-nj |
2018 voorjaar | uitslagen-standen-2018-vj |
2018 najaar | uitslagen-standen-2018-nj |
2019 voorjaar | uitslagen-standen-2019-vj |
2019 najaar | uitslagen-standen-2019-nj |
2020 voorjaar afgebroken i.v.m. Corona | uitslagen-standen-2020-vj |
2020 najaar afgebroken i.v.m. Corona | uitslagen-standen-2020-nj |
2021 voorjaar niet gespeeld i.v.m. Corona | |
2021 najaar afgebroken i.v.m. Corona | uitslagen-standen-2021-nj |
2022 voorjaar | uitslagen-standen-2022-vj |
2022 najaar | uitslagen-standen-2022-nj |
2023 voorjaar | uitslagen-standen-2023-vj |
2023 najaar | uitslagen-standen-2023-nj |
2024 voorjaar | uitslagen-standen-2024-vj |